- Dostawy na statki
- Mapy i publikacje
- Dostawy wyposażenia na statki
- Wyposażenie nawigacyjno-pokładowe
- Oprogramowanie nawigacyjne
- Elektronika nawigacyjna
- Środki łączności morskiej
- Środki ratunkowe
- Środki ratunkowe indywidualne
- Dostawy militarne
- Ładowarki CTEK
- Łodzie aluminiowe firmy MARINE
- Łodzie hybrydowe firmy ZODIAC
- Skutery wodne Yamaha
- Pontony firmy ZODIAC
- ZOOM
- CADET ROLL UP
- CADET Fastroller
- CADET SOLID
- CLASSIC
- FUTURA
- SUZUKI Silniki zaburtowe
- YAMAHA Silniki zaburtowe
- Przewozy łodziami RIB
ZOOM
Najtańsza wersja pontonów rekreacyjnych i plażowych firmy ZODIAC
Pontony serii ZOOM S
Najtańszymi ale co za tym idzie naj słabiej wyposażonymi pontonami w grupie produktów ZODIAC Internationale jest grupa ZOOM. Są to pontony i łodzie RIB o najmniejszej masie i dużej prostocie przygotowania do pływania. Jeżeli ktoś zamierza użytkować sporadycznie i czysto rekreacyjnie to są godne polecenia.
Przy zakupie pontonu z silnikiem SUZUKI 5% upustu na cały zestaw.

Dodatkowe informacje:
| Model: | ZOOM 260S |
| Długość całkowita: | 2,60 m |
| Szerokość całkowita: | 1,50 m |
| Masa własna łodzi: | 30 kg |
| Wyporność maksymalna: | 350 kg |
| Materiał: | Strongan PVC 1100 DTX |
| Ilość osób: | 3 |
| Silnik minimalny: | 2,5 kM |
| Silnik zalecany: | 4 kM |
| Silnik maksymalny: | 4 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | ZOOM 310S |
| Długość całkowita: | 3,10 m |
| Szerokość całkowita: | 1,50 m |
| Masa własna łodzi: | 38 kg |
| Wyporność maksymalna: | 400 kg |
| Materiał: | Strongan PVC 1100 DTX |
| Ilość osób: | 4 |
| Silnik minimalny: | 4 kM |
| Silnik zalecany: | 6 kM |
| Silnik maksymalny: | 10 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | ZOOM 340S |
| Długość całkowita: | 3,40 m |
| Szerokość całkowita: | 1,68 m |
| Masa własna łodzi: | 49 kg |
| Wyporność maksymalna: | 600 kg |
| Materiał: | Strongan PVC 1100 DTX |
| Ilość osób: | 5 |
| Silnik minimalny: | 6 kM |
| Silnik zalecany: | 10 kM |
| Silnik maksymalny: | 15 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |












