- Dostawy na statki
- Mapy i publikacje
- Dostawy wyposażenia na statki
- Wyposażenie nawigacyjno-pokładowe
- Oprogramowanie nawigacyjne
- Elektronika nawigacyjna
- Środki łączności morskiej
- Środki ratunkowe
- Środki ratunkowe indywidualne
- Dostawy militarne
- Ładowarki CTEK
- Łodzie aluminiowe firmy MARINE
- Łodzie hybrydowe firmy ZODIAC
- N-ZO
- MEDLINE
- PRO Open
- PRO Man
- PRO Jet
- YACHTLINE DL
- YACHTLINE RIB
- Skutery wodne Yamaha
- Pontony firmy ZODIAC
- SUZUKI Silniki zaburtowe
- YAMAHA Silniki zaburtowe
- Przewozy łodziami RIB
PRO Man
Model PRO x Man jest produktem do tak zwanej dalszej rozbudowy według oczekiwań użytkownika. Podstawowa wersja to kadłub + tuba pneumatyczna zakładana w likszpare (istnieje możliwość samodzielnej wymiany w przypadku całkowitego uszkodzenia).
Opcjonalnie w zestawach "PACK" dodawane są konsola+siedzisko+układ sterujący silnikiem. Takie zestawy występują w różnych wersjach (różne konsole, różne siedziska).
Gotowe komplety to:
KIT PRO 7 Man Z14400-1 / zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
KIT PRO 9 Man Z14402-3 /zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
KIT PRO 9 Man Z14404-5 / zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
KIT PRO 12 Man Z14406-7 / zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
PRO SPORT 12 Man Z14410-11 / zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
PRO COMFORT 12 Man Z14408-9 / zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
PRO SPORT 15 Man Z14414-5 / zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
PRO COMFORT 15 Man Z14412-3 / zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
KIT PRO 20 Man Z14284-5 / zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl
Modele PRO x Man występują w kolorach: czerwonym i szarym.
Od modelu PRO 12 Man łodzie mają wbudowany w kadłub integralny zbiornik paliwa i zespół filtrów.
| Model: | PRO 420 C |
| Długość całkowita: | 4,20 m |
| Szerokość całkowita: | 1,86 m |
| Masa własna łodzi: | 157 kg |
| Wyporność maksymalna: | 800 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2X1100 DTX lub HYPALON-NEOPRENE |
| Ilość osób: | 7 |
| Silnik minimalny: | 15 kM |
| Silnik zalecany: | 40 kM |
| Silnik maksymalny: | 50 kM / 115 kg |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | PRO 500 C |
| Długość całkowita: | 4,70 m |
| Szerokość całkowita: | 2,05 m |
| Masa własna łodzi: | 220 kg |
| Wyporność maksymalna: | 1060 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2X1100 DTX lub HYPALON-NEOPRENE |
| Ilość osób: | 9 |
| Silnik minimalny: | 40 kM |
| Silnik zalecany: | 50 kM |
| Silnik maksymalny: | 70 kM / 125 kg |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | PRO 550 C |
| Długość całkowita: | 5,20 m |
| Szerokość całkowita: | 2,20 m |
| Masa własna łodzi: | 300kg |
| Wyporność maksymalna: | 1150 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX lub HYPALON-NEOPRENE |
| Ilość osób: | 12 |
| Silnik minimalny: | 40 kM |
| Silnik zalecany: | 70 kM |
| Silnik maksymalny: | 90 kM / 189 kg |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | PRO 650 C/B* |
| Długość całkowita: | 6,30 m |
| Szerokość całkowita: | 2,50 m |
| Masa własna łodzi: | 450 kg |
| Wyporność maksymalna: | 1740 kg / 1020 kg* |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX lub HYPALON-NEOPRENE |
| Ilość osób: | 15 / 5* |
| Silnik minimalny: | 90 kM |
| Silnik zalecany: | 115 kM |
| Silnik maksymalny: | 150 kM / 240 kg |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | PRO 750 C/B* |
| Długość całkowita: | 7,50 m |
| Szerokość całkowita: | 2,90 m |
| Masa własna łodzi: | 870 kg |
| Wyporność maksymalna: | 1730 kg / 980 kg* |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX lub HYPALON-NEOPRENE |
| Ilość osób: | 16 / 6* |
| Silnik minimalny: | 200 kM |
| Silnik zalecany: | 250 kM |
| Silnik maksymalny: | 250 kM / 288 kg |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | PRO 850 C/B* |
| Długość całkowita: | 8,50 m |
| Szerokość całkowita: | 3,00 m |
| Masa własna łodzi: | 1350 kg |
| Wyporność maksymalna: | 2800 kg / 2050 kg* |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX lub HYPALON-NEOPRENE |
| Ilość osób: | 20 / 10* |
| Silnik minimalny: | 250 kM |
| Silnik zalecany: | 300 kM |
| Silnik maksymalny: | 2 x 225 kM / 300 kg |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |













