- Dostawy na statki
- Mapy i publikacje
- Dostawy wyposażenia na statki
- Wyposażenie nawigacyjno-pokładowe
- Oprogramowanie nawigacyjne
- Elektronika nawigacyjna
- Środki łączności morskiej
- Środki ratunkowe
- Środki ratunkowe indywidualne
- Dostawy militarne
- Ładowarki CTEK
- Łodzie aluminiowe firmy MARINE
- Łodzie hybrydowe firmy ZODIAC
- Skutery wodne Yamaha
- Pontony firmy ZODIAC
- ZOOM
- CADET ROLL UP
- CADET Fastroller
- CADET SOLID
- CLASSIC
- FUTURA
- SUZUKI Silniki zaburtowe
- YAMAHA Silniki zaburtowe
- Przewozy łodziami RIB
FUTURA
futura mark2c-mark2-mark3
Model FUTURA jest rozwinięciem serii CLASSIC. Wprowadzone innowacje zwiększyły osiągi sportowe. Jest szybszy przy takich samych jednostkach napędowych. Opcjonalnie wyposażono go w konsole z układem sterowania silnikiem i 3 siedzenia co porawia komfort pływania z dużymi prędkościami.
Jest też w wersji fast roller (podłoga pompowana) co znacznie uprościło montaż z 1,5 h do 05 h.
Dodatkowe informacje:
| Model: | FUTURA MARK 2C ALU |
| Długość całkowita: | 3,70 m |
| Szerokość całkowita: | 1,99 m |
| Masa własna łodzi: | 97 kg |
| Wyporność maksymalna: | 860 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2X1100 DTX |
| Ilość osób: | 6 |
| Silnik minimalny: | 15 kM |
| Silnik zalecany: | 30 kM |
| Silnik maksymalny: | 40 kM / 95 kg |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | FUTURA MARK 2C FR |
| Długość całkowita: | 3,70 m |
| Szerokość całkowita: | 1,99 m |
| Masa własna łodzi: | 72 kg |
| Wyporność maksymalna: | 800 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2X1100 DTX |
| Ilość osób: | 5 |
| Silnik minimalny: | 8 kM |
| Silnik zalecany: | 15 kM |
| Silnik maksymalny: | 25 kM / 62 kg |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | FUTURA MARK 2 ALU |
| Długość całkowita: | 4,10 m |
| Szerokość całkowita: | 1,99 m |
| Masa własna łodzi: | 102 kg |
| Wyporność maksymalna: | 1100 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX |
| Ilość osób: | 7 |
| Silnik minimalny: | 20 kM |
| Silnik zalecany: | 40 kM |
| Silnik maksymalny: | 50 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | FUTURA MARK 2 FR |
| Długość całkowita: | 4,10 m |
| Szerokość całkowita: | 1,99 m |
| Masa własna łodzi: | 75 kg |
| Wyporność maksymalna: | 1000 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX |
| Ilość osób: | 6 |
| Silnik minimalny: | 10 kM |
| Silnik zalecany: | 20 kM |
| Silnik maksymalny: | 30 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | FUTURA MARK 3 ALU |
| Długość całkowita: | 4,50 m |
| Szerokość całkowita: | 2,05 m |
| Masa własna łodzi: | 116 kg |
| Wyporność maksymalna: | 1280 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX |
| Ilość osób: | 9 |
| Silnik minimalny: | 25 kM |
| Silnik zalecany: | 50 kM |
| Silnik maksymalny: | 60 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | FUTURA MARK 3 FR |
| Długość całkowita: | 4,50 m |
| Szerokość całkowita: | 2,05 m |
| Masa własna łodzi: | 81 kg |
| Wyporność maksymalna: | 1200 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX |
| Ilość osób: | 8 |
| Silnik minimalny: | 10 kM |
| Silnik zalecany: | 30 kM |
| Silnik maksymalny: | 40 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |













