- Dostawy na statki
- Mapy i publikacje
- Dostawy wyposażenia na statki
- Wyposażenie nawigacyjno-pokładowe
- Oprogramowanie nawigacyjne
- Elektronika nawigacyjna
- Środki łączności morskiej
- Środki ratunkowe
- Środki ratunkowe indywidualne
- Dostawy militarne
- Ładowarki CTEK
- Łodzie aluminiowe firmy MARINE
- Łodzie hybrydowe firmy ZODIAC
- Skutery wodne Yamaha
- Pontony firmy ZODIAC
- ZOOM
- CADET ROLL UP
- CADET Fastroller
- CADET SOLID
- CLASSIC
- FUTURA
- SUZUKI Silniki zaburtowe
- YAMAHA Silniki zaburtowe
- Przewozy łodziami RIB
CLASSIC
Większy od cadeta jeden z najstarszych projektów firmy ZODIAC, klasyczny ponton wielofunkcyjny.
classic mark1-mark2c-mark2
Klasyczny model pontonu. Po osiągnięciu dobrego modelu niektórych kształtów i rozwiązań nie potrzeba zmieniać.
Jest to bardzo uniwersalny ponton.
Nadaję się do wędkowania nawet na wodach morskich zatok do stanu morza 3.
Nadaje się dla płetwonurków i drobnych prac nawodnych.
Dodatkowe informacje:
| Model: | CLASSIC MARK 1 SOLID |
| Długość całkowita: | 3,50 m |
| Szerokość całkowita: | 1,61 m |
| Masa własna łodzi: | 61 kg |
| Wyporność maksymalna: | 590 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2X1100 DTX |
| Ilość osób: | 5 |
| Silnik minimalny: | 6 kM |
| Silnik zalecany: | 20 kM |
| Silnik maksymalny: | 25 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | CLASSIC MARK 1 ALU |
| Długość całkowita: | 3,50 m |
| Szerokość całkowita: | 1,61 m |
| Masa własna łodzi: | 64 kg |
| Wyporność maksymalna: | 590 |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2X1100 DTX |
| Ilość osób: | 5 |
| Silnik minimalny: | 6 kM |
| Silnik zalecany: | 20 kM |
| Silnik maksymalny: | 25 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | CLASSIC MARK 2C SOLID |
| Długość całkowita: | 3,80 m |
| Szerokość całkowita: | 1,83 m |
| Masa własna łodzi: | 74 |
| Wyporność maksymalna: | 750 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX |
| Ilość osób: | 6 |
| Silnik minimalny: | 8 kM |
| Silnik zalecany: | 25 kM |
| Silnik maksymalny: | 35 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | CLASSIC MARK 2C ALU |
| Długość całkowita: | 3,80 m |
| Szerokość całkowita: | 1,83 m |
| Masa własna łodzi: | 77 kg |
| Wyporność maksymalna: | 750 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX |
| Ilość osób: | 6 |
| Silnik minimalny: | 8 kM |
| Silnik zalecany: | 25 kM |
| Silnik maksymalny: | 35 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | CLASSIC MARK 2 SOLID |
| Długość całkowita: | 4,20 m |
| Szerokość całkowita: | 1,83 m |
| Masa własna łodzi: | 83 kg |
| Wyporność maksymalna: | 840 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX |
| Ilość osób: | 7 |
| Silnik minimalny: | 10 kM |
| Silnik zalecany: | 30 kM |
| Silnik maksymalny: | 40 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
| Model: | CLASSIC MARK 2 ALU |
| Długość całkowita: | 4,20 m |
| Szerokość całkowita: | 1,83 m |
| Masa własna łodzi: | 87 kg |
| Wyporność maksymalna: | 840 kg |
| Materiał: | Strongan PVC Duotex 2x1100 DTX |
| Ilość osób: | 7 |
| Silnik minimalny: | 10 kM |
| Silnik zalecany: | 30 kM |
| Silnik maksymalny: | 40 kM |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |













