- Dostawy na statki
- Mapy i publikacje
- Dostawy wyposażenia na statki
- Wyposażenie nawigacyjno-pokładowe
- Oprogramowanie nawigacyjne
- Elektronika nawigacyjna
- Środki łączności morskiej
- Środki ratunkowe
- Środki ratunkowe indywidualne
- Dostawy militarne
- Ładowarki CTEK
- Łodzie aluminiowe firmy MARINE
- Łodzie hybrydowe firmy ZODIAC
- Skutery wodne Yamaha
- Pontony firmy ZODIAC
- SUZUKI Silniki zaburtowe
- YAMAHA Silniki zaburtowe
- Przewozy łodziami RIB
Skutery wodne Yamaha
.jpg)
Aby w pełni cieszyć się ze swojego skutera należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodzie.
Sprzęt tego typu ma dużą moc, a co za tym idzie dużą prędkość.
Wymagane sa uprawnienia motorowodne.
NIGDY NIE UŻYWAJ SKUTERA PO SPOŻYCIU ALKOHOLU

1 Sport
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | FZR / Sportowy |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,35 m / 1, 23 m / 1,16 m / 366 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 16 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1812 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 70 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-2 |
| Kolorystyka: | granatowo - srebrny |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
2 Sport
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | FZS / Sportowy |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,35 m / 1, 23 m / 1,16 m / 369 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 16 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1812 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 70 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-3 |
| Kolorystyka: | czarno - srebrny , czerwono - srebrny |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - customer@smart.gda.pl |
3 Wysokie osiągi
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | FX CRUISER SHO / dla lubiących wysokie osiągi |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,35 m / 1, 23 m / 1,24 m / 381 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 16 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1812 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 70 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-3 |
| Kolorystyka: | srebrny z aplikacjami czarnymi |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
4 Wysokie osiągi
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | FX SHO / dla lubiących wysokie osiągi |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,35 m / 1, 23 m / 1,24 m / 376 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 16 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1812 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 70 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-3 |
| Kolorystyka: | srebrny z aplikacjami czarnymi |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
5 Wysokie osiągi
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | FX CRUISER HO / dla lubiących wysokie osiągi |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,35 m / 1, 23 m / 1,24 m / 365 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 16 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1812 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 70 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-3 |
| Kolorystyka: | srebrny z aplikacjami czarnymi |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
6 Wysokie osiągi
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | FX HO / dla lubiących wysokie osiągi |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,35 m / 1, 23 m / 1,16 m / 360 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 16 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1812 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 70 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-3 |
| Kolorystyka: | czarno - srebrny |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
7 Rekreacja
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | VX CRUISER / rekreacyjny |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,27 m / 1, 17 m / 1,15 m / 325 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 20 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1052 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 60 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-3 |
| Kolorystyka: | srebrny z aplikacjami czarnymi |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
8 Rekreacja
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | VX DELUXE / rekreacyjny |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,22 m / 1, 17 m / 1,15 m / 322 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 20 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1052 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 60 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-3 |
| Kolorystyka: | granatowo - srebrny |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
9 Rekreacja
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | VX / rekreacyjny |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 3,22 m / 1, 17 m / 1,15 m / 319 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 4 suwowy / 4 cylindrowy / DOHC 20 zaworowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 1052 cm3 |
| System podawania paliwa: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 60 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,3 litra |
| Ilość pasażerów: | 1-3 |
| Kolorystyka: | granatowo - srebrny |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |
Wyścigi
Dodatkowe informacje:
| Model / przeznaczenie: | SUPERJET |
| Długość / szerokość / wysokość / waga: | 2,24 m / 0,68 m / 0,66 m / 139 kg |
| Typ silnika / ilość cylinrów / ilość zaworów: | 2 suwowy / 2 cylindrowy |
| Rodzaj paliwa / pojemność skokowa : | benzynowy / 701 cm3 |
| System podawania paliwa: | 2 gaźnikowy Mikuni BN38 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 18 litrów |
| Ilość pasażerów: | 1 |
| Kolorystyka: | granatowo - srebrny |
| Cena brutto: | zadaj pytanie - sport@smart.gda.pl |






























